EDITAL PPGST Nº 002/2024
RESULTADO PRELIMINAR DO PROCESSO SELETIVO PARA DISCENTES - 2025.1
CPF | Npp | Ncv | NOTA FINAL | SITUAÇÃO |
097.***.***-38 | 9,05 | 9,22 | 9,11 | Aprovado(a) |
119.***.***-10 | 7,93 | 10,00 | 8,66 | Aprovado(a) |
138.***.***-01 | 7,43 | 8,81 | 7,91 | Aprovado(a) |
099.***.***-66 | 8,00 | 6,74 | 7,56 | Aprovado(a) |
119.***.***-41 | 8,12 | 6,46 | 7,54 | Aprovado(a) |
044.***.***-88 | 7,50 | 7,55 | 7,52 | Aprovado(a) |
084.***.***-96 | 7,93 | 4,41 | 6,70 | Aprovado(a) |
121.***.***-27 | 7,00 | 5,14 | 6,35 | Aprovado(a) |
072.***.***-97 | 7,10 | 5,01 | 6,37 | Aprovado(a) |
074.***.***-48 | 6,43 | - | - | Eliminado(a) por nota, conforme item 3.4 do Edital. |
703.***.***-73 | 6,03 | - | - | Eliminado(a) por nota, conforme item 3.4 do Edital. |
040.***.***-10 | 3,97 | - | - | Eliminado(a) por nota, conforme item 3.4 do Edital. |
Npp - Nota do pré-projeto de pesquisa
Ncv - Nota do currículo vitae